|
![]() |
Display Rental Rate as
Existing Urgent Care space, requires minor cosmetic upgrades
Shell Condition
2nd Gen Clinical space
Shell Condition
Shell Condition
Shell Condition
Shell Condition
Shell Condition
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 100 | 3,350 SF | 5-10 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Medical | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 115 | 1,733 SF | 5-10 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Medical | Shell Space | Now |
2nd Floor, Ste 200 | 5,962 SF | 5-10 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Medical | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 215 | 2,285 SF | 5-10 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Medical | Shell Space | Now |
2nd Floor, Ste 220 | 4,462 SF | 5-10 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Medical | Shell Space | Now |
2nd Floor, Ste 230 | 3,739 SF | 5-10 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Medical | Shell Space | Now |
2nd Floor, Ste 235 | 8,330 SF | 5-10 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Medical | Shell Space | Now |
2nd Floor, Ste 250 | 3,627 SF | 5-10 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Medical | Shell Space | Now |
Size |
3,350 SF |
Term |
5-10 Years |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Medical |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,733 SF |
Term |
5-10 Years |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Medical |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
5,962 SF |
Term |
5-10 Years |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Medical |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,285 SF |
Term |
5-10 Years |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Medical |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
4,462 SF |
Term |
5-10 Years |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Medical |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
3,739 SF |
Term |
5-10 Years |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Medical |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
8,330 SF |
Term |
5-10 Years |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Medical |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
3,627 SF |
Term |
5-10 Years |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Medical |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size | 3,350 SF |
Term | 5-10 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Existing Urgent Care space, requires minor cosmetic upgrades
Size | 1,733 SF |
Term | 5-10 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Medical |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Shell Condition
Size | 5,962 SF |
Term | 5-10 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
2nd Gen Clinical space
Size | 2,285 SF |
Term | 5-10 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Medical |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Shell Condition
Size | 4,462 SF |
Term | 5-10 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Medical |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Shell Condition
Size | 3,739 SF |
Term | 5-10 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Medical |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Shell Condition
Size | 8,330 SF |
Term | 5-10 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Medical |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Shell Condition
Size | 3,627 SF |
Term | 5-10 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Medical |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Shell Condition