|
![]() |
Display Rental Rate as
3 private offices and an open area.
5 private offices.
6 private offices.
4 private offices
3rd floor office space.
4th floor office space.
5th floor office space.
5th floor office space.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
2nd Floor, Ste 200 | 7,769 SF | Negotiable | $14.00 /SF/YR $1.17 /SF/MO $150.69 /m²/YR $12.56 /m²/MO $9,064 /MO $108,766 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
2nd Floor, Ste 202 | 2,422 SF | Negotiable | $14.00 /SF/YR $1.17 /SF/MO $150.69 /m²/YR $12.56 /m²/MO $2,826 /MO $33,908 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
2nd Floor, Ste 204 | 2,139 SF | Negotiable | $14.00 /SF/YR $1.17 /SF/MO $150.69 /m²/YR $12.56 /m²/MO $2,496 /MO $29,946 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
2nd Floor, Ste 206 | 2,530 SF | Negotiable | $14.00 /SF/YR $1.17 /SF/MO $150.69 /m²/YR $12.56 /m²/MO $2,952 /MO $35,420 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
2nd Floor, Ste 208 | 1,244 SF | Negotiable | $14.00 /SF/YR $1.17 /SF/MO $150.69 /m²/YR $12.56 /m²/MO $1,451 /MO $17,416 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
2nd Floor, Ste 215 | 7,112 SF | Negotiable | $14.00 /SF/YR $1.17 /SF/MO $150.69 /m²/YR $12.56 /m²/MO $8,297 /MO $99,568 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
3rd Floor, Ste 340 | 11,805 SF | Negotiable | $14.00 /SF/YR $1.17 /SF/MO $150.69 /m²/YR $12.56 /m²/MO $13,773 /MO $165,270 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
4th Floor, Ste 400 | 27,281 SF | Negotiable | $14.00 /SF/YR $1.17 /SF/MO $150.69 /m²/YR $12.56 /m²/MO $31,828 /MO $381,934 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
5th Floor, Ste 504 | 5,010 SF | Negotiable | $14.00 /SF/YR $1.17 /SF/MO $150.69 /m²/YR $12.56 /m²/MO $5,845 /MO $70,140 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
5th Floor, Ste 506 | 1,877 SF | Negotiable | $14.00 /SF/YR $1.17 /SF/MO $150.69 /m²/YR $12.56 /m²/MO $2,190 /MO $26,278 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
Size |
7,769 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$14.00 /SF/YR $1.17 /SF/MO $150.69 /m²/YR $12.56 /m²/MO $9,064 /MO $108,766 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
2,422 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$14.00 /SF/YR $1.17 /SF/MO $150.69 /m²/YR $12.56 /m²/MO $2,826 /MO $33,908 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
2,139 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$14.00 /SF/YR $1.17 /SF/MO $150.69 /m²/YR $12.56 /m²/MO $2,496 /MO $29,946 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
2,530 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$14.00 /SF/YR $1.17 /SF/MO $150.69 /m²/YR $12.56 /m²/MO $2,952 /MO $35,420 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
1,244 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$14.00 /SF/YR $1.17 /SF/MO $150.69 /m²/YR $12.56 /m²/MO $1,451 /MO $17,416 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
7,112 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$14.00 /SF/YR $1.17 /SF/MO $150.69 /m²/YR $12.56 /m²/MO $8,297 /MO $99,568 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
11,805 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$14.00 /SF/YR $1.17 /SF/MO $150.69 /m²/YR $12.56 /m²/MO $13,773 /MO $165,270 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
27,281 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$14.00 /SF/YR $1.17 /SF/MO $150.69 /m²/YR $12.56 /m²/MO $31,828 /MO $381,934 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
5,010 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$14.00 /SF/YR $1.17 /SF/MO $150.69 /m²/YR $12.56 /m²/MO $5,845 /MO $70,140 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
1,877 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$14.00 /SF/YR $1.17 /SF/MO $150.69 /m²/YR $12.56 /m²/MO $2,190 /MO $26,278 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size | 7,769 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $14.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 2,422 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $14.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
3 private offices and an open area.
Size | 2,139 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $14.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
5 private offices.
Size | 2,530 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $14.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
6 private offices.
Size | 1,244 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $14.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
4 private offices
Size | 7,112 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $14.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 11,805 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $14.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
3rd floor office space.
Size | 27,281 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $14.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
4th floor office space.
Size | 5,010 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $14.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
5th floor office space.
Size | 1,877 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $14.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
5th floor office space.
Class A, five-story office building. Recently renovated. Zoned C-O (Commercial Office). Immediate access to the Capital Beltway (I-495/I-95) and the Baltimore/Washington Parkway (Route 295). Abundant parking: 4/1,000 SF. Truist Bank and East Pearl Bistro on first floor. Verizon FIOS and Comcast available.