|
![]() |
Total Space Available | 107,893 SF | Park Type | Office Park |
Max. Contiguous | 13,776 SF | Features | Air Conditioning |
Total Space Available | 107,893 SF |
Max. Contiguous | 13,776 SF |
Park Type | Office Park |
Features | Air Conditioning |
Display Rental Rate as
Photos: https://www.cambridgeus.com/wp-content/uploads/2024/02/MTCI-SUITE-220-4277-SF-1.zip
Photos: https://www.cambridgeus.com/wp-content/uploads/2024/02/MTCI-Suite-510-Photos.zip https://matterport.com/discover/space/VquZ6EvM4d1
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
Lower Level, Ste 1 | 2,815 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Medical | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 220 | 4,277 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 301 | 3,739 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
5th Floor, Ste 500 | 2,087 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
5th Floor, Ste 510 | 4,274 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
6th Floor, Ste 630 | 2,294 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
9th Floor, Ste 900 | 3,422 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
9th Floor, Ste 905 | 925 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
10th Floor, Ste 1050 | 705 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
11th Floor, Ste 1125 | 1,092 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
11th Floor, Ste 1130 | 2,306 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
11th Floor, Ste 1140 | 1,878 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
13th Floor | 6,527 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
Photos: https://www.cambridgeus.com/wp-content/uploads/2024/02/MTCII-SUITE-150-2875-SF-1.zip
5 windowed offices, 2 interior offices.
Photos: https://www.cambridgeus.com/wp-content/uploads/2024/02/MTC-II-SUITE-600-3412-SF.zip
https://my.matterport.com/show/?m=Ay5QWuXuXcL Photos: https://www.cambridgeus.com/wp-content/uploads/2024/02/MTCII-Suite-800-Photos.zip
Former server room for government contractor. Can be transformed into efficient office space for any general office user. Abundance of natural light, 3 windowed offices, reception area, and kitchenette.
https://www.cambridgeus.com/wp-content/uploads/2024/02/MTCII-SUITE-910-6152-SF.zip. https://my.matterport.com/show/?m=ikxr37Ubafw
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 150 | 2,875 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 200 | 6,395 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | 30 Days |
2nd Floor, Ste 203 | 1,695 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
4th Floor, Ste 401 | 8,195 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
4th Floor, Ste 410 | 5,581 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
5th Floor | 13,934 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
6th Floor, Ste 600 | 4,086 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
8th Floor, Ste 800 | 9,955 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
8th Floor, Ste 850 | 2,122 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
9th Floor, Ste 900 | 4,432 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | 30 Days |
9th Floor, Ste 910 | 6,152 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
9th Floor, Ste 920 | 1,474 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
11th Floor, Ste 1120 | 4,656 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
Size | 2,815 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 4,277 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Photos: https://www.cambridgeus.com/wp-content/uploads/2024/02/MTCI-SUITE-220-4277-SF-1.zip
Size | 3,739 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,087 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 4,274 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Photos: https://www.cambridgeus.com/wp-content/uploads/2024/02/MTCI-Suite-510-Photos.zip https://matterport.com/discover/space/VquZ6EvM4d1
Size | 2,294 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 3,422 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 925 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 705 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,092 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,306 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,878 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 6,527 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,875 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Photos: https://www.cambridgeus.com/wp-content/uploads/2024/02/MTCII-SUITE-150-2875-SF-1.zip
Size | 6,395 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 1,695 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
5 windowed offices, 2 interior offices.
Size | 8,195 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 5,581 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 13,934 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 4,086 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Photos: https://www.cambridgeus.com/wp-content/uploads/2024/02/MTC-II-SUITE-600-3412-SF.zip
Size | 9,955 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
https://my.matterport.com/show/?m=Ay5QWuXuXcL Photos: https://www.cambridgeus.com/wp-content/uploads/2024/02/MTCII-Suite-800-Photos.zip
Size | 2,122 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Former server room for government contractor. Can be transformed into efficient office space for any general office user. Abundance of natural light, 3 windowed offices, reception area, and kitchenette.
Size | 4,432 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 6,152 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
https://www.cambridgeus.com/wp-content/uploads/2024/02/MTCII-SUITE-910-6152-SF.zip. https://my.matterport.com/show/?m=ikxr37Ubafw
Size | 1,474 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 4,656 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Maryland Trade Center at 7474 & 7500 Greenway Center Drive offers Class A office and medical space in a vibrant suburban town. This two-building, 128,820-square-foot center benefits from a combination of superior location, convenient accessibility, and a wealth of amenities within walking distance. Tenants enjoy the center's excellent amenities, such as the fitness center, an on-site café Perfect Pita, ample parking, and an extended-stay hotel. Additional benefits to the property include prominent signage opportunities. Ideally positioned at the Baltimore-Washington Parkway and the Capital Beltway intersection, the Maryland Trade Center provides short commutes and easy connectivity. Maryland Trade Center is just a short walk to the Greenway Shopping Center, which has numerous restaurants, three banks, and Safeway Food. The surrounding significant thoroughfares deliver seamless connections to Washington, DC, Annapolis, Baltimore, the BWI Airport, and beyond. Greenbelt is a scenic suburb chock-full of residential neighborhoods, community parks, and a plethora of shopping, dining, and service options. Many top employers, like the NASA Goddard Space Flight Center, the Department of Agriculture Research Center, and the University of Maryland, call the greater Greenbelt area home. Take advantage of exceptional visibility and a sought-after destination in Greenbelt at the Maryland Trade Center.
HOSPITALS |
|||
---|---|---|---|
Doctors Community Hospital | Acute Care | 4 min drive | 1.4 mi |
University of Maryland Prince George's Hospital Center | Acute Care | 11 min drive | 6.1 mi |
Adventist Healthcare White Oak Medical Center | Acute Care | 15 min drive | 7.8 mi |
Laurel Regional Medical Center | Acute Care | 17 min drive | 9 mi |
MedStar Washington Hospital Center | Acute Care | 21 min drive | 11.2 mi |
RESTAURANTS |
|||
---|---|---|---|
Perfect Pita | Pizza | $$$ | 0 min walk |
IHOP | - | - | 4 min walk |
bb.q Chicken | - | - | 4 min walk |
Smoothie King | - | - | 4 min walk |
TCBY | Bakery | - | 4 min walk |
Subway | - | - | 4 min walk |
Starbucks | Cafe | $ | 4 min walk |
Willy K's | Cafe | $$ | 8 min walk |
RETAIL |
||
---|---|---|
DTLR | Shoes | 4 min walk |
Safeway | Supermarket | 4 min walk |
Ross Dress for Less | Other Retail | 4 min walk |
Sola Salon Studios | Salon/Barber/Spa | 4 min walk |
For Eyes | Optical | 4 min walk |
Bath & Body Works | Health & Beauty Aids | 4 min walk |
Health Mart Pharmacy | Drug Store | 9 min walk |
United States Postal Service | Business/Copy/Postal Services | 10 min walk |
HOTELS |
|
---|---|
WoodSpring Suites |
124 rooms
1 min drive
|
Holiday Inn |
206 rooms
3 min drive
|
Sonesta Select |
152 rooms
5 min drive
|
Residence Inn |
120 rooms
6 min drive
|