|
![]() |
Display Rental Rate as
2nd generation PT space
2nd generation cardiology office ideal for potential tenants looking for a more move-in-ready suite.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 130 | 1,163-2,659 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Medical | - | Now |
1st Floor, Ste 150 | 700-2,659 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Medical | - | Now |
1st Floor, Ste 170 | 796-2,659 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Medical | - | Now |
2nd Floor, Ste 220 | 969 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Medical | - | Now |
2nd Floor, Ste 260 | 1,725 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Medical | - | Now |
3rd Floor, Ste 310 | 2,696-5,637 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Medical | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 340 | 2,941-5,637 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Medical | - | Now |
3rd Floor, Ste 360 | 824 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Medical | - | Now |
4th Floor, Ste 435 | 983 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Medical | - | Now |
5th Floor, Ste 500 | 2,297 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Medical | - | Now |
6th Floor, Ste 640 | 1,518 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Medical | - | Now |
Size |
1,163-2,659 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Medical |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
700-2,659 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Medical |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
796-2,659 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Medical |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
969 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Medical |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
1,725 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Medical |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
2,696-5,637 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Medical |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,941-5,637 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Medical |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
824 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Medical |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
983 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Medical |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
2,297 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Medical |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
1,518 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Medical |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size | 1,163-2,659 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Medical |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 700-2,659 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Medical |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 796-2,659 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Medical |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 969 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Medical |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,725 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Medical |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 2,696-5,637 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
2nd generation PT space
Size | 2,941-5,637 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Medical |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 824 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Medical |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 983 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Medical |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 2,297 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Medical |
Condition | - |
Available | Now |
2nd generation cardiology office ideal for potential tenants looking for a more move-in-ready suite.
Size | 1,518 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Medical |
Condition | - |
Available | Now |
Riverview Medical Center is Oxon Hill's premier medical office building and a destination in the local community. The six (6) story medical office building offer suites ranging from 700 SF to 7,000 SF. Riverview Medical Center offers additional amenities such as an on-site pharmacy, banking and imaging. The building provides convenient access to National Harbor, Adventist HealthCare Fort Washington Medical Center and surrounding retail amenities. Located on Oxon Hill Road just off of I-495. Public transportation is located steps from the front door.