|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 100 | 2,566 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 210 | 1,200-5,898 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 300 | 8,838 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 306 | 2,272 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
4th Floor, Ste 400 | 6,360 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
4th Floor, Ste 410 | 3,010 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
4th Floor, Ste 420 | 5,941 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
5th Floor, Ste 500 | 16,531 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
2nd Floor, Ste 200 | 2,909 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 206 | 1,848 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 207 | 2,056 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Retail | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 320 | 1,500-3,311 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
Size | 2,566 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,200-5,898 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 8,838 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,272 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 6,360 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 3,010 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 5,941 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 16,531 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,909 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,848 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,056 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Retail |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,500-3,311 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Find unbeatable access at Lakeview at the Greens, a Class A office park in Laurel, MD. In addition to having a prime location on Laurel-Bowie Road, this building is immediately adjacent to a large brand new residential community. After entering through bright and airy lobbies, tenants in both buildings will find light-filled suites complete with modern build-outs. Ample surface parking surrounds the buildings. The park offers access to Fort Meade, Bowie State University, the Patuxent Research Refuge, and new retail developments on Route 1. Located minutes from I-95 and the Baltimore Washington Parkway, the park offers multiple ingress/egress points via Clubhouse Blvd and Greenview Drive. Lakeview at the Greens is also a short 0.5-mile walk to the Laurel MARC train station. Laurel enjoys a unique position roughly halfway between DC and Baltimore with a relatively affordable cost of living. While almost exclusively residential, Laurel does feature a handful of large shopping centers along its significant roadways as well as a quaint Main Street district, the perfect place to grab a cup of coffee in a friendly café before heading off to work.
HOSPITALS |
|||
---|---|---|---|
Laurel Regional Medical Center | Acute Care | 7 min drive | 3.1 mi |
Adventist Healthcare White Oak Medical Center | Acute Care | 16 min drive | 9 mi |
Doctors Community Hospital | Acute Care | 17 min drive | 9.7 mi |
Howard County General Hospital | Acute Care | 22 min drive | 12.6 mi |
RESTAURANTS |
|||
---|---|---|---|
Panda Express | - | - | 18 min walk |
Five Guys | - | - | 18 min walk |
IHOP | - | - | 18 min walk |
Popeye's Louisiana Kitchen | - | - | 17 min walk |
Firehouse Subs | - | - | 19 min walk |
Tropical Smoothie Cafe | Juices | $ | 19 min walk |
Dunkin' | Cafe | - | 21 min walk |
Panera Bread | - | - | 24 min walk |
Starbucks | Cafe | $ | 24 min walk |
Outback Steakhouse | - | - | 24 min walk |
RETAIL |
||
---|---|---|
7-Eleven | Convenience Market | 9 min walk |
The Home Depot | Home Improvement | 11 min walk |
Planet Fitness | Fitness | 13 min walk |
CVS Pharmacy | Drug Store | 17 min walk |
Batteries + Bulbs | Consumer Electronics | 19 min walk |
Marshalls | Dept Store | 21 min walk |
Giant Food | Supermarket | 24 min walk |
Visionworks | Optical | 24 min walk |
HOTELS |
|
---|---|
Fairfield Inn |
109 rooms
6 min drive
|
Comfort Inn |
80 rooms
6 min drive
|
Courtyard |
140 rooms
13 min drive
|
Hilton Garden Inn |
155 rooms
16 min drive
|